| Kod | ZLI_11 | 
|---|---|
| Jednostka organizacyjna | Wydział Matematyki i Informatyki | 
| Kierunek studiów | informatyka | 
| Forma studiów | Niestacjonarne (zaoczne) | 
| Poziom kształcenia | I stopnia | 
| Profil studiów | ogólnoakademicki | 
| Języki wykładowe | polski | 
| Minimalna liczba studentów | 25 | 
| Limit miejsc | 50 | 
| Czas trwania | 6 semestrów | 
| Opłaty | 8000 PLN za rok | 
| Adres WWW | https://www.uni.lodz.pl/strefa-kandydata/oferta-studiow/informatyka-15 | 
| Wymagany dokument | |
| Zadaj pytanie | |
Harmonogram rekrutacji
| Rozpoczęcie rejestracji | 6 sierpnia 2025 | 
| Ostatni dzień rejestracji | 19 września 2025 | 
| Ostatni dzień wnoszenia opłaty rekrutacyjnej | 19 września 2025 | 
| Ostatni dzień przydziału opłaty rekrutacyjnej do kierunku | 23 września 2025 godz. 9.00 | 
| Ostatni dzień na wprowadzanie wyników | 23 września 2025 godz. 9.00 | 
| Termin składania dokumentów | 19-23 września 2025 | 
| Ostatni dzień oczekiwania na dokumenty wysłane pocztą | 25 września 2025 (decyduje data stempla pocztowego - 23.09.2025) | 
| Ostateczny termin ogłoszenia informacji o przyjęciu | 26 września 2025 | 
Wymagane dokumenty
Kandydaci na studia składają wymagane dokumenty w formie papierowej w terminie wynikającym z terminarza rekrutacji:
- formularz ankiety osobowej - wydrukowany z systemu i podpisany przez kandydata - ankieta jest możliwa do pobrania odrębnie z każdego kierunku, na który zapisał się kandydat - należy zwrócić uwagę na nazwę kierunku (formularz ankiety osobowej znajduje się na koncie kandydata w zakładce "Zgłoszenia rekrutacyjne" przy danym kierunku -> "Dokumenty i dalsze kroki")
- zdjęcie w formie papierowej - spełniające wymogi określone dla zdjęć do dowodów osobistych;
- oryginał i kserokopia świadectwa dojrzałości lub oryginał i kserokopia odpisu świadectwa dojrzałości wydanego przez OKE (oryginał/odpis wydany przez OKE zostanie po poświadczeniu zwrócony kandydatowi);
Terminy i miejsce składania dokumentów
Kandydaci nie czekając na wyniki kwalifikacji składają komplet wymaganych dokumentów:
Adres:
Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Banacha 22
90-238 Łódź
pok. A103
Terminy:
19.09.2025 (piątek) godz. 14.00-17.00
20.09.2025 (sobota) godz. 9.00-13.00
23.09.2025 (wtorek) godz.15.00-18.00
Lub pocztą tradycyjną (decyduje data stempla pocztowego do 23 września 2025r.):
Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Banacha 22
90-238 Łódź
z dopiskiem: rekrutacja, studia niestacjonarne
Kontakt do podkomisji:
e-mail: rekrutacja.niestacjonarne@wmii.uni.lodz.pl
numer telefonu: 42 635-59-55 (kontakt możliwy w godzinach dyżurów podkomisji)
Zasady kwalifikacji
| Kategoria przedmiotu | Przedmioty | 
| 1 do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu Przedmiot jest wymagany | matematyka, informatyka | 
| 2 do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu Przedmiot jest wymagany | informatyka, matematyka, fizyka z astronomią, fizyka, język obcy nowożytny | 
| 3 do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność | informatyka, matematyka, fizyka z astronomią, fizyka, język obcy nowożytny, chemia | 
Nowa matura
Przeliczniki dla wyników z przedmiotów:
| Kategoria przedmiotu | Poziom podstawowy | Poziom rozszerzony | Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego | 
| 1 do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu Przedmiot jest wymagany | 1.5 | 4 | 5 | 
| 2 do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu Przedmiot jest wymagany | 1 | 3 | 3.75 | 
| 3 do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność | 0.5 | 1 | 1.25 | 
Stara matura
Przeliczenie ocen na procenty
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
Przeliczniki
| Kategoria przedmiotu | Przelicznik | Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego | 
| 1 do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu Przedmiot jest wymagany | 4 | 5 | 
| 2 do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu Przedmiot jest wymagany | 3 | 3.75 | 
| 3 do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność | 1 | 1.25 | 
Matura międzynarodowa
- Kandydatów z Maturą Międzynarodową obowiązują takie same przedmioty egzaminu maturalnego jak kandydatów z nową maturą.
- Poziom SL traktowany jest jak poziom podstawowy (PP).
- Poziom HL traktowany jest jak poziom rozszerzony (PR).
- Wyniki na świadectwie matury międzynarodowej przeliczane będą w następujący sposób:
| 
 | 
 | 
Przeliczniki dla wyników z przedmiotów:
| Kategoria przedmiotu | Poziom podstawowy | Poziom rozszerzony | 
| 1 do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu Przedmiot jest wymagany | 1.5 | 4 | 
| 2 do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu Przedmiot jest wymagany | 1 | 3 | 
| 3 do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność | 0.5 | 1 | 

