| Kod | DUBDAa_08 |
|---|---|
| Jednostka organizacyjna | Wydział Zarządzania |
| Kierunek studiów | Business and Digital Analytics |
| Forma studiów | Stacjonarne |
| Poziom kształcenia | II stopnia |
| Profil studiów | ogólnoakademicki |
| Języki wykładowe | angielski |
| Limit miejsc | 15 |
| Czas trwania | 2 lata |
| Adres WWW | https://www.wz.uni.lodz.pl/strefa-kandydata |
| Zadaj pytanie | |
Studia prowadzone są w języku angielskim.
Szczegóły dotyczące rekrutacji oraz możliwość dokonania zgłoszenia znajdziesz pod adresem: Business and Digital Analytics full-time second cycle studies (in English)

